| 企业名称 | 商标名称 | 程力威 | |
| 产品名称 | 东风小霸王(托吊)清障车 | 底盘型号 | EQ1040TJ20D3 |
| 实际容积(立方) | /// | 总质量(kg) | 4495 |
| 发动机马力 | 88PS | 额定载质量(Kg) | 托举质量:665kg |
| 发动机名称 | 朝阳、玉柴、云内、全柴 | 排放标准 | 国Ⅲ |
| 外形尺寸(MM) | 5995×1950×2250 | 燃油种类 | 柴油 |
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.00-16,6.50-16 |
| 轴距(MM) | 3300 | 最高车速(km/h) | 95 |
| 前轮距 | 1506,1585 | 后轮距 | 1442,1530 |
| 性能简介 | |||
| 专用配置 | |||













